サービスのご案内
「山梨中銀ダイレクト<インターネット投信>」にお申し込みいただくと、以下のサービスがご利用できます。
2024年4月8日現在
サービス内容 | |||
---|---|---|---|
投資信託 | ファンド一覧 | 当行で取扱っているファンドをご覧いただけます。 | |
購入 | 投資信託のご購入・ご解約を行うことができます。 ご注文の締切時間は、銀行営業日14時となります。
|
||
解約 | |||
注文照会/取消 | 約定前のご注文内容を照会することができます。また、ご注文の締切時間前であれば、ご注文の「取消」を行うことができます。 | ||
投信積立 | 新規 | 投信積立契約の新規・変更・中止を行うことができます。 毎月5日(銀行休業日の場合は前営業日)の5営業日前の19時までに受付けたお申込みを、翌月から反映します。 |
|
変更 | |||
中止 | |||
取引明細照会 | お客さまの投資信託取引を最大18か月前までご照会いただけます。 | ||
保有残高照会 | お客さまの投資信託残高をご照会いただけます。 | ||
運用損益 | お客さまの投資信託における運用損益をご照会いただけます。 | ||
譲渡損益 | お客さまが特定口座をご利用の場合、譲渡損益をご照会いただけます。 | ||
電子交付サービス | 投資信託取引における各種報告書等を閲覧することができます(保存期間5年)。 また、交付方法の変更(電子⇒郵送、郵送⇒電子)を行うことができます。 |
||
NISA | お客さまのNISA利用状況をご照会いただけます。 | ||
各種照会・変更 | お客さまの投資信託口座情報をご照会いただけます。 また、取引時に配信される電子メールの設定・変更を行うことができます。 |
||
セキュリティ設定 | ログインID・ログインパスワード・確認用パスワードの変更を行うことができます(パソコン版のみの機能となります)。 |
ご利用時の留意事項
- 投資信託の購入代金につきましては、ご注文の締切時間後、投資信託指定預金口座から14~15時の間に1回のみ自動引落としさせていただきます。その際に、残高不足等の理由により購入資金のお引落しができなかった場合は、ご購入の注文を取消させていただきますのでご注意ください。
- 電子交付サービスは、<インターネット投信>の初回登録を行うと自動的に利用開始となります。利用開始後、利用者へ郵送交付されていた各種報告書等については、「特定口座年間取引報告書」等を除き、銀行窓口での取引も含めてすべて電子書面で交付されます。電子書面が交付された際には電子メールにてお知らせいたしますので、<インターネット投信>にログインしていただき、内容をご確認ください。
- ※1サービス停止時間帯
システムメンテナンスのため、毎月第2日曜日の0:00~6:00は、サービスを停止いたします。
(その他の臨時のサービス停止時間帯につきましては、当行ホームページでご案内いたします。)
お問い合わせ・ご相談はこちらから
お電話でのご相談
山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター
【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12月31日~
1月3日は除きます。)