業績について
地域の成長とともに、着実に伸長。
地域に密着した金融機関として、長期的には、営業エリアの成長とともに着実に業績を伸ばしています。
過去10年の業績推移
数値データ
総預金残高(億円) | 貸出金残高(億円) | コア業務純益(億円) | |
---|---|---|---|
2015/3 | 28,130 | 14,959 | 100 |
2016/3 | 28,497 | 15,213 | 102 |
2017/3 | 28,703 | 15,484 | 64 |
2018/3 | 29,501 | 16,265 | 71 |
2019/3 | 29,940 | 17,108 | 74 |
2020/3 | 30,427 | 18,082 | 59 |
2021/3 | 34,472 | 19,924 | 84 |
2022/3 | 35,171 | 20,545 | 90 |
2023/3 | 35,561 | 22,964 | 114 |
2024/3 | 36,417 | 25,203 | 124 |
お問い合わせ・ご相談はこちらから
IRに関するお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
- ※メールでのお問い合わせの場合はご用件をできるだけ具体的にお書きください。